Weather Statistiken

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 6.2 2.7 8.6 9.1 8.2 2.2 -1.4 -2.4 -1.7
2019 -8.7 -1.4 -0.6 -1.8 -0.3 8.8 7.1 9.5 3.8 -0.4 -2.1 -3.6
2020 -4.7 -1.8 -5.3 -3.4 -1.2 6.8 7.6 9.4 5.2 3.7 -3.3 -1.6
2021 -7.8 -16.4 -5.3 -3.2 1.0 7.9 9.9 8.7 6.5 0.4 -1.2 -8.9
2022 -4.8 -2.4 -3.4 -2.6 1.4 6.2 7.7 8.7 3.1 2.0 -5.2 -11.1
2023 -4.4 -6.4 -6.7 -3.7 -0.3 6.1 9.6 8.8 6.8 0.5 -2.9 -6.1
2024 -9.9 -2.3 -1.1 -1.6 4.5 6.4 9.6 11.9 4.4 -0.1 -1.7 -2.0
2025 -6.6 -7.4 -2.6 - - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 14.4 17.7 18.2 21.4 20.0 15.8 12.1 6.3 5.5
2019 2.3 6.0 7.3 10.0 11.7 20.2 19.2 19.4 14.1 11.0 5.3 5.0
2020 4.8 5.9 5.9 10.8 12.5 18.0 16.9 20.8 14.7 10.7 7.6 4.6
2021 1.7 2.5 5.6 6.3 11.0 19.6 18.6 16.9 15.6 11.1 6.3 3.5
2022 4.2 5.4 6.2 8.4 14.4 17.8 18.9 20.9 14.2 13.2 7.5 2.6
2023 4.6 4.4 5.8 8.3 13.1 19.2 18.2 17.9 18.1 12.0 6.3 4.9
2024 2.6 7.0 7.9 10.5 16.3 16.4 18.6 19.8 15.5 11.2 5.7 4.4
2025 2.2 2.3 6.2 - - - - - - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 28.9 33.1 31.3 35.9 37.2 31.7 28.4 17.6 12.5
2019 8.5 19.7 20.6 26.3 25.3 34.9 40.2 34.1 26.6 21.6 14.6 14.2
2020 12.8 17.3 16.1 24.7 26.2 30.7 30.3 35.3 31.7 19.1 19.2 12.1
2021 11.3 19.8 25.1 20.2 29.2 35.4 28.6 27.3 29.3 20.1 13.1 13.2
2022 13.3 12.3 19.6 21.8 29.9 32.4 38.1 34.7 30.3 22.9 16.9 15.7
2023 15.8 13.8 17.8 23.8 25.2 31.6 35.3 29.9 32.4 22.7 14.9 12.3
2024 11.8 14.2 19.6 26.2 28.2 31.3 32.4 35.7 30.3 21.6 17.2 12.1
2025 12.3 17.3 19.8 - - - - - - - - -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 27.2 12.8 25.2 31.2 39.8 28.2 27.4 21.4 87.2
2019 72.8 24.2 91.0 26.8 15.4 29.2 11.0 91.6 90.2 152.7 70.9 50.5
2020 35.8 150.4 66.5 6.1 20.3 81.3 57.4 87.9 58.2 76.7 34.5 67.1
2021 67.1 43.4 67.3 44.7 100.6 51.1 116.8 71.1 28.4 73.2 22.1 48.0
2022 51.8 134.4 16.8 57.4 58.4 39.1 56.9 24.6 57.7 27.7 38.6 75.7
2023 114.6 46.7 106.9 57.7 55.6 44.2 97.0 72.6 49.8 122.4 117.6 145.8
2024 72.4 91.9 57.9 76.5 74.2 77.7 94.0 72.6 65.0 57.7 55.6 54.4
2025 82.3 28.7 0.5 - - - - - - - - -

Regentage (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 7 8 13 7 12 10 14 19 25
2019 24 14 21 12 16 14 9 17 19 22 23 22
2020 24 22 16 6 10 14 15 12 14 24 18 23
2021 28 18 18 15 25 9 15 19 14 19 20 23
2022 23 24 5 13 14 14 10 5 19 22 15 20
2023 24 19 23 14 9 6 23 17 10 27 28 24
2024 19 25 16 21 16 19 18 16 14 18 25 24
2025 25 16 2 - - - - - - - - -

Maximum Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 50 51 43 39 53 50 45 40 51
2019 53 53 63 43 42 53 47 53 61 90 55 53
2020 55 74 68 47 48 45 64 56 39 60 64 61
2021 68 48 64 51 66 43 53 48 43 63 47 55
2022 61 82 45 60 53 47 42 58 55 48 48 31
2023 64 60 64 50 53 42 66 48 51 51 58 63
2024 66 58 48 50 39 50 58 55 53 53 64 53
2025 68 43 29 - - - - - - - - -

Durchschn. Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 5 4 4 3 4 4 4 4 6
2019 6 5 8 4 6 7 7 6 7 7 6 8
2020 9 13 9 7 6 6 6 5 5 8 7 6
2021 7 7 7 7 8 5 6 6 4 7 6 7
2022 9 13 4 9 7 6 7 5 5 4 7 3
2023 7 7 8 8 7 7 8 6 5 7 9 10
2024 10 9 6 7 5 6 6 6 6 5 7 9
2025 7 6 4 - - - - - - - - -

Maximum UV Index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - 5.6 7.5 7.7 7.8 7.1 5.1 3.6 1.1 0.0
2019 0.5 3.2 3.5 5.1 7.5 8.2 8.0 8.3 5.5 2.7 1.0 0.5
2020 0.6 1.4 3.3 6.6 6.9 7.5 7.4 6.5 5.0 4.3 1.2 0.0
2021 2.4 1.8 3.5 8.0 7.5 9.4 11.4 12.0 7.6 2.8 1.0 2.3
2022 0.5 1.4 2.7 4.4 6.6 7.6 6.9 7.0 4.7 2.6 0.8 0.0
2023 0.0 1.3 2.8 4.8 6.1 7.0 6.9 5.8 5.0 2.8 0.6 0.0
2024 0.0 1.0 3.0 4.2 6.4 7.1 6.6 6.9 5.5 2.9 0.9 0.0
2025 0.0 1.0 2.2 - - - - - - - - -

Allzeit Recorde

Außentemperatur
Höchste 40,2°C 25.07.2019 16:38:00
Niedrigs -16,4°C 13.02.2021 07:13:00
gefühlte Temperatur
Höchste 41,5°C 25.07.2019 16:35:00
Niedrigs -19,9°C 13.02.2021 07:13:00
Luftfeuchte
Höchste 100% 12.07.2018 05:34:00
Niedrigs 16% 19.07.2022 18:45:00
Luftdruck
Höchste 1048,0 mbar 20.01.2020 11:15:00
Niedrigs 971,5 mbar 05.11.2023 06:30:00
Wind
Höchste Windgeschwindigkeit 58 km/h 17.02.2022 03:29:00
Höchste Böen Geschwindigkeit 90 km/h 18.10.2019 13:51:00
Niedrigst Windverlauf 0,6 miles 17.02.2022 03:29:00
Regen
Meistens Regen 64,5 mm 01.10.2019 00:00:00
Höchste Regen-Rate 2090,2 mm/h 24.09.2020 03:21:00
UV-Index
Höchste 12,0 08.08.2021 13:52:00
Sonnenstrahlung
Höchste 1285 W/m² 07.07.2019 13:21:00